DYTF型分離式電液推桿技術參數(選型表) | ||||||||
型號 | 額定輸出力(Kgf) | 額定速度(mm/s)(特殊速度可定制) | 電機型號 | 行程制造范圍 | 速度制造范圍 | |||
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | (kw) | (mm) | (mm) | ||
DYTF | 450 | 450 | 300 | 45/70/115/160 | 65/100/145/200 | 0.55/0.75/0.75/1.1 | 5~1000 | 5~250 |
750 | 750 | 500 | 30/45/70/100 | 43/65/100/165 | 0.55/0.75/1.1/1.1 | 5~1500 | 5~170 | |
1000 | 1000 | 700 | 30/45/70/100 | 43/65/100/145 | 0.75/1.1/1.5/2.2 | 5~1500 | 5~170 | |
1750 | 1750 | 1300 | 30/45/70/100 | 43/65/100/145 | 0.75/1.5/2.2/3.0 | 5~1500 | 5~170 | |
2500 | 2500 | 1900 | 24/36/60/97 | 36/53/90/144 | 1.1/1.5/2.2/3.0 | 5~2000 | 5~150 | |
3000 | 3000 | 2200 | 18/27/45/70 | 27/40/68/108 | 1.1/1.5/2.2/3.0 | 5~2500 | 5~110 | |
4000 | 4000 | 3000 | 14/35/55/70 | 21/53/85/108 | 1.1/2.2/3.0/4.0 | 5~2500 | 5~85 | |
5000 | 5000 | 3800 | 18/30/48/60 | 23/39/63/78 | 1.5/2.2/3.0/4.0 | 5~2500 | 5~75 | |
6000 | 6000 | 4500 | 18/30/48/60 | 23/39/63/78 | 1.5/3.0/4.0/5.5 | 5~3000 | 5~75 | |
8000 | 8000 | 6500 | 10/18/25/38 | 13/23/33/47 | 1.5/2.2/3.0/4.0 | 5~3000 | 5~50 | |
10000 | 10000 | 8100 | 8/14/20/30/39 | 10/17/25/37/48 | 1.5/2.2/3.0/4.0/5.5 | 5~3000 | 5~39 | |
15000 | 15000 | 11500 | 7/12/19/24/30 | 8/14/22/28/36 | 1.5/3.0/4.0/5.5/7.5 | 5~3000 | 5~30 | |
20000 | 20000 | 16000 | 5.5/9.5/15/19/23 | 6.5/11/18/22/27 | 2.2/3.0/4.0/5.5/7.5 | 5~3000 | 5~23 |
注:1、上列表中所列電機的電壓等級為380V,防護等級為IP44;
2、若參數要求不在表中范圍內的,請另外說明。